Tyskland · Bundesliga
Stilling og statistik 2026-27
Stilling
| # | Hold | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBBayern München | 9 | +20 | 21 | - |
| 2 | BVBBorussia Dortmund | 9 | +9 | 21 | - |
| 3 | SCFSC Freiburg | 9 | +10 | 19 | - |
| 4 | RBLRB Leipzig | 9 | +14 | 18 | - |
| 5 | B04Bayer Leverkusen | 9 | +3 | 16 | - |
| 6 | SVWWerder Bremen | 9 | +2 | 15 | - |
| 7 | SVESV Elversberg | 9 | -1 | 13 | - |
| 8 | VFBVfB Stuttgart | 9 | 0 | 12 | - |
| 9 | TSGTSG Hoffenheim | 9 | -1 | 12 | - |
| 10 | SGEEintracht Frankfurt | 9 | -5 | 12 | - |
| 11 | HSVHamburger SV | 9 | -10 | 12 | - |
| 12 | M05Mainz 05 | 9 | -1 | 10 | - |
| 13 | SCPSC Paderborn 07 | 9 | -3 | 10 | - |
| 14 | FCAFC Augsburg | 9 | 0 | 9 | - |
| 15 | KOE1. FC Köln | 9 | -4 | 9 | - |
| 16 | FCUUnion Berlin | 9 | -14 | 7 | - |
| 17 | S04Schalke 04 | 9 | -6 | 6 | - |
| 18 | BMGBorussia Mönchengladbach | 9 | -13 | 4 | - |
MesterPlayoff mod nedrykningNedrykning
K = kampe · V/U/T = vundet/uafgjort/tabt · +/− = målscore · P = point · Form = seneste 5 kampe, nyeste til højre
Topscorere
| # | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Füllkrug | 9 | 9(3 str.) |
| 2 | P. Schick | 9 | 8 |
| 3 | M. Olise | 9 | 6 |
Y. Ebnoutalib | 9 | 6 | |
P. Tietz | 9 | 6 | |
| 6 | C. Nkunku | 7 | 5 |
J. Burkardt | 9 | 5 | |
E. Demirović | 9 | 5 | |
Y. Suzuki | 8 | 5 | |
Rômulo | 7 | 5 |
Assists
| # | Spiller | K | Ass. |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 9 | 8 |
| 2 | A. Nusa | 9 | 7 |
| 3 | M. Grüll | 9 | 6 |
| 4 | F. Rieder | 9 | 5 |
| 5 | S. Becker | 9 | 4 |
Miguel Gutiérrez | 9 | 4 | |
A. Grønbæk | 8 | 4 | |
B. Gruda | 7 | 4 | |
| 9 | M. Olise | 9 | 3 |
A. Caci | 9 | 3 |
Gule kort
| # | Spiller | K | Gule |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Mwene | 8 | 5 |
| 2 | F. Medina | 9 | 4 |
R. Onyedika | 9 | 4 | |
Z. Van Den Bosch | 8 | 4 | |
| 5 | Elias Baum | 9 | 3 |
F. Uduokhai | 6 | 3 | |
J. Haberer | 9 | 3 | |
J. Bellingham | 9 | 3 | |
T. Krauß | 9 | 3 | |
I. Maza | 9 | 3 |
Røde kort
| # | Spiller | K | Røde |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Baum | 9 | 1 |
F. Uduokhai | 6 | 1 | |
S. Posch | 7 | 1 | |
K. Itakura | 6 | 1 | |
R. Schallenberg | 3 | 1 | |
Abdulay Bah | 3 | 1 | |
S. Inacio | 2 | 1 |
Data fra API-Football. Spillerstatistik opdateres op til hver 6. time. "str." = heraf på straffespark.