England · Championship
Stilling og statistik 2026-27
Stilling
| # | Hold | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCFCBirmingham City | 15 | +14 | 29 | VTVVV |
| 2 | MFCMiddlesbrough | 15 | +11 | 29 | UVVTU |
| 3 | SCFCStoke City | 15 | +6 | 29 | VUVVV |
| 4 | WOLWolverhampton Wanderers | 15 | +8 | 28 | UVVVU |
| 5 | WBAWest Bromwich Albion | 15 | +8 | 28 | VUVUV |
| 6 | SWASwansea City | 15 | +4 | 26 | TTVTT |
| 7 | SOUSouthampton | 15 | +14 | 24 | UVVUT |
| 8 | QPRQueens Park Rangers | 15 | +6 | 24 | TVTUV |
| 9 | WHUWest Ham United | 15 | +14 | 23 | VTTUT |
| 10 | SUFCSheffield United | 15 | +2 | 22 | VUVVT |
| 11 | PORPortsmouth | 15 | +2 | 22 | UVUVT |
| 12 | NCFCNorwich City | 15 | +8 | 21 | TVVVV |
| 13 | BRFCBlackburn Rovers | 15 | -1 | 21 | TVTTV |
| 14 | CARCardiff City | 15 | 0 | 18 | UVTUV |
| 15 | WXMWrexham | 15 | -2 | 18 | VTTVU |
| 16 | MILLMillwall | 15 | -4 | 18 | UTVTT |
| 17 | BRCBristol City | 15 | -8 | 18 | TUVTT |
| 18 | BWFCBolton Wanderers | 15 | -9 | 17 | UTTVT |
| 19 | CAFCCharlton Athletic | 15 | -10 | 17 | TTTTV |
| 20 | WATWatford | 15 | -10 | 15 | VTTVU |
| 21 | LCFCLincoln City | 15 | -11 | 15 | UVTTT |
| 22 | BURBurnley | 15 | -9 | 10 | TTUUT |
| 23 | DCFCDerby County | 15 | -16 | 10 | TUTTV |
| 24 | PNEPreston North End | 15 | -17 | 8 | TUTTV |
OprykningPlayoff om oprykningNedrykning
K = kampe · V/U/T = vundet/uafgjort/tabt · +/− = målscore · P = point · Form = seneste 5 kampe, nyeste til højre
Topscorere
| # | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | W. Lankshear | 13 | 13 |
| 2 | A. Guðjohnsen | 14 | 10 |
J. Moylan | 15 | 10(3 str.) | |
| 4 | C. Larin | 11 | 7 |
J. Bowen | 15 | 7(1 str.) | |
| 6 | Fer López | 14 | 6 |
S. Dalby | 15 | 6 | |
A. Priske | 11 | 6(1 str.) | |
I. Price | 15 | 6(3 str.) | |
| 10 | J. Morgan | 15 | 5 |
Assists
| # | Spiller | K | Ass. |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Bowen | 15 | 7 |
| 2 | Rio Cardines | 15 | 6 |
| 3 | F. Azaz | 15 | 5 |
A. Cozier-Duberry | 10 | 5 | |
Lucas Pires | 12 | 5 | |
| 6 | J. Morgan | 15 | 4 |
M. Kvistgaarden | 12 | 4 | |
O. Tanner | 15 | 4 | |
E. Galbraith | 14 | 4 | |
V. Castellanos | 14 | 4 |
Gule kort
| # | Spiller | K | Gule |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Galbraith | 14 | 6 |
| 2 | J. Laurent | 14 | 5(1 gult/rødt) |
D. McNamara | 13 | 5(1 gult/rødt) | |
J. Córdoba | 12 | 5(1 gult/rødt) | |
Jenson Metcalfe | 14 | 5 | |
C. McGrandles | 12 | 5 | |
E. Adams | 15 | 5 | |
J. Bagan | 15 | 5 | |
M. Kilman | 15 | 5 | |
F. Draper | 14 | 5 |
Røde kort
| # | Spiller | K | Røde |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Metcalfe | 14 | 1 |
C. McGrandles | 12 | 1 | |
J. Sheehan | 15 | 1 | |
D. Elerewe | 15 | 1 | |
M. Stamenić | 14 | 1 | |
H. Choudhury | 11 | 1 | |
M. Talovierov | 10 | 1 | |
M. Kanté | 14 | 1 | |
D. Cirkin | 11 | 1 | |
T. Hamer | 6 | 1 |
Data fra API-Football. Spillerstatistik opdateres op til hver 6. time. "str." = heraf på straffespark.