England · Premier League
Stilling og statistik 2026-27
Stilling
| # | Hold | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 10 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 | BHABrighton & Hove Albion | 10 | +19 | 22 | VVTVV |
| 3 | MCIManchester City | 10 | +8 | 21 | VVTTT |
| 4 | LIVLiverpool | 10 | +4 | 18 | TVVTV |
| 5 | CHEChelsea | 10 | +3 | 16 | VVTVT |
| 6 | EVEEverton | 10 | +2 | 16 | UTTVV |
| 7 | BOUAFC Bournemouth | 10 | +2 | 15 | TVVVV |
| 8 | BREBrentford | 10 | +5 | 14 | UTUVT |
| 9 | LUFCLeeds United | 10 | +2 | 14 | TUUTV |
| 10 | AVFCAston Villa | 10 | -3 | 13 | UVVUU |
| 11 | TOTTottenham Hotspur | 10 | -1 | 12 | UVVVT |
| 12 | NEWNewcastle United | 10 | -3 | 12 | TTVTU |
| 13 | HULHull City | 10 | 0 | 11 | UTUUT |
| 14 | ITFCIpswich Town | 10 | -5 | 11 | VTUUT |
| 15 | FULFulham | 10 | -2 | 10 | TVVUU |
| 16 | NFFCNottingham Forest | 10 | -4 | 9 | TTUTV |
| 17 | COVCoventry City | 10 | -9 | 9 | VTTVT |
| 18 | MUFCManchester United | 10 | -5 | 8 | UUTTU |
| 19 | SAFCSunderland | 10 | -9 | 8 | TTUTV |
| 20 | CRYCrystal Palace | 10 | -14 | 7 | VTTTT |
MesterNedrykning
K = kampe · V/U/T = vundet/uafgjort/tabt · +/− = målscore · P = point · Form = seneste 5 kampe, nyeste til højre
Topscorere
| # | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 10 | 9 |
| 2 | A. Isak | 9 | 7 |
| 3 | T. Barry | 10 | 6 |
N. Jackson | 9 | 6 | |
| 5 | Evanilson | 10 | 5 |
João Pedro | 6 | 5 | |
R. Cherki | 9 | 5 | |
M. Rogers | 10 | 5 | |
M. Tavernier | 10 | 5 | |
| 10 | B. Mbeumo | 10 | 4 |
Assists
| # | Spiller | K | Ass. |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Rice | 10 | 5 |
| 2 | Evanilson | 10 | 4 |
P. Groß | 10 | 4 | |
J. McGinn | 10 | 4 | |
| 5 | João Pedro | 6 | 3 |
C. Palmer | 10 | 3 | |
M. De Cuyper | 10 | 3 | |
J. Manzambi | 7 | 3 | |
A. Semenyo | 7 | 3 | |
J. Gvardiol | 10 | 3 |
Gule kort
| # | Spiller | K | Gule |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Janelt | 9 | 5(1 gult/rødt) |
M. Cash | 8 | 5 | |
M. Crooks | 6 | 5 | |
| 4 | Thiago | 10 | 4 |
Yeremy Pino | 10 | 4 | |
A. Mac Allister | 10 | 4 | |
O. Boscagli | 10 | 4 | |
J. McAtee | 10 | 4 | |
M. Tavernier | 10 | 4 | |
A. Smith | 10 | 4 |
Røde kort
| # | Spiller | K | Røde |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago | 10 | 1 |
Lisandro Martínez | 8 | 1 | |
João Gomes | 7 | 1 | |
J. Ramsey | 5 | 1 | |
O. Alderete | 4 | 1 | |
P. Foden | 8 | 1 | |
Y. Yarmolyuk | 8 | 1 | |
P. Struijk | 4 | 1 | |
T. Awoniyi | 8 | 1 | |
R. Bentancur | 7 | 1 |
Data fra API-Football. Spillerstatistik opdateres op til hver 6. time. "str." = heraf på straffespark.