Spanien · Segunda División
Stilling og statistik 2026-27
Stilling
| # | Hold | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMUD Almería | 13 | +14 | 29 | VVUUV |
| 2 | CASCD Castellón | 12 | +18 | 27 | UTVVU |
| 3 | BURBurgos CF | 13 | +5 | 24 | TVVUV |
| 4 | EIBSD Eibar | 12 | +7 | 23 | VTUTU |
| 5 | GRAGranada CF | 12 | +6 | 23 | VVVVV |
| 6 | MLLRCD Mallorca | 12 | +8 | 22 | UVUUV |
| 7 | SPGReal Sporting de Gijón | 13 | -1 | 22 | VVTVT |
| 8 | GIRGirona FC | 13 | +10 | 21 | UVVTT |
| 9 | OVIReal Oviedo | 13 | +3 | 21 | VVUTV |
| 10 | LPAUD Las Palmas | 13 | -2 | 20 | TTVVV |
| 11 | CORCórdoba CF | 13 | 0 | 19 | TVVUV |
| 12 | VLLReal Valladolid | 13 | +2 | 18 | VTTVV |
| 13 | SABCE Sabadell FC | 13 | +1 | 18 | VTUTU |
| 14 | TFECD Tenerife | 12 | -2 | 15 | TUUUU |
| 15 | ELDCD Eldense | 13 | -6 | 14 | VVTTT |
| 16 | CFORC Celta Fortuna | 13 | -6 | 13 | VUTUT |
| 17 | RSBReal Sociedad B | 13 | -7 | 12 | TTTVU |
| 18 | LEGCD Leganés | 13 | -12 | 12 | TTUTT |
| 19 | ANDFC Andorra | 12 | -5 | 11 | UVTTU |
| 20 | CADCádiz CF | 13 | -2 | 10 | TTVTT |
| 21 | ALBAlbacete Balompié | 13 | -11 | 10 | TTVVV |
| 22 | CEUAD Ceuta FC | 13 | -20 | 5 | TTTTT |
OprykningPlayoff om oprykningNedrykning
K = kampe · V/U/T = vundet/uafgjort/tabt · +/− = målscore · P = point · Form = seneste 5 kampe, nyeste til højre
Topscorere
| # | Spiller | K | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel de la Fuente | 13 | 8 |
A. Marin | 13 | 8(1 str.) | |
Enric Gallego | 11 | 8(2 str.) | |
| 4 | Fuentes | 12 | 7 |
| 5 | Israel Suero | 10 | 6 |
Percan | 13 | 6 | |
| 7 | Jordi Cano | 9 | 5 |
Y. Asprilla | 11 | 5 | |
Adrian Arnuncio | 9 | 5 | |
Carlos Domínguez | 10 | 5 |
Assists
| # | Spiller | K | Ass. |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Ponceau | 13 | 6 |
Víctor Fernández | 12 | 6 | |
| 3 | Dani Díaz | 13 | 5 |
| 4 | B. Cipenga | 12 | 4 |
Malcom Adu | 10 | 4 | |
Javi Llabrés | 13 | 4 | |
Nacho Gil | 10 | 4 | |
Cristian Carracedo | 13 | 4 | |
Ton Ripoll | 13 | 4 | |
| 10 | Diego Bri | 12 | 3 |
Gule kort
| # | Spiller | K | Gule |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar González | 10 | 7 |
| 2 | J. Smith | 11 | 6 |
Diego Alende | 10 | 6 | |
| 4 | Marcos Luna | 13 | 5 |
Joel López | 13 | 5 | |
Adrià Capdevila | 13 | 5 | |
K. Ribes | 13 | 5 | |
Y. Kechta | 12 | 5 | |
E. Akman | 12 | 5 | |
Óscar Sanz | 12 | 5 |
Røde kort
| # | Spiller | K | Røde |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Meixus | 11 | 2 |
| 2 | Edgar González | 10 | 1 |
Isma Ruiz | 12 | 1 | |
David Torres | 12 | 1 | |
Álex Martín | 9 | 1 | |
M. Lachuer | 7 | 1 | |
M. Orozco | 7 | 1 | |
Víctor Fernández | 12 | 1 | |
José Corpas | 12 | 1 | |
Dani Martín | 12 | 1 |
Data fra API-Football. Spillerstatistik opdateres op til hver 6. time. "str." = heraf på straffespark.